烟台市人大代表、集团董事长兼总经理吕增奎先生,热忱欢迎新老客户惠顾,诚邀天下有识之士携手共进、同铸辉煌、共创大业!
  • 价格:¥0
  • 产品名称:电加热搪瓷反应釜规格
  • 产品编号:9281518413
  • 所属分类:反应釜
  • 添加日期:2021-05-14 13:40:58
  • 浏览次数:1425
  • 分享到:
产品详情
询盘

电加热搪瓷反应釜规格:50L电加热搪瓷反应釜   100L电加热搪瓷反应釜   200L电加热搪瓷反应釜   300L电加热搪瓷反应釜   500L电加热搪瓷反应釜   1000L电加热搪瓷反应釜    1500L电加热搪瓷反应釜    2000L电加热搪瓷反应釜    3000L电加热搪瓷反应釜    5000L电加热搪瓷反应釜

电加热反应罐主要技术参数(一)

规格L 夹套容积L   罐内容积L 电热功率KW 工作温度℃ 密封型式   搅拌型式 搅拌转速
50 96 71 2×4 0-200 填料或机械密封 85、63
100 127 128 2×6 0-200 填料或机械密封 85、63
200 160 247 4×6 0-200 填料或机械密封 85、63
300 218 369 4×6 0-200 填料或机械密封 85、63
500 269 588 4×9 0-200 填料或机械密封 85、63
1000 400 1250 4×12 0-200 填料或机械密封 85、63
1500 600 1720 4×15 0-200 填料或机械密封 85、63
2000 850 2160 4×15 0-200 填料或机械密封 85、63
3000 1015 3380 5×15 0-200 填料或机械密封 85、63
5000 1400 5650 5×18 0-200 填料或机械密封 85、63

电加热反应罐主要技术参数(二)
公称容积L公称尺寸 50 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000 5000
D1(mm) 500 600 700 800 900 1200 1300 1300 1600 1750
D2(mm) 700 800 900 1000 1100 1400 1454 1454 1754 1904
D3(mm) 350 420 490 560 630 840 910 910 1120 1200
D4(mm) 270/
M22
270/
M22
300/
M22
350/
M22
350/
M22
400/
M24
400/
M24
400/
M24
450/
M27
450/
M27
D5(mm) 832 932 1152 1152 1252 1596 1700 1700 2040 2040
H(mm) 2030 2170 2440 2770 3030 3360 3670 4010 4185 5030
H1(mm) 200 235 275 310 335 410 435 435 510 547
H2(mm) 400 500 700 800 1000 1200 1400 1745 1740 2248
H3(mm) 945 945 953 1154 1154 1276 1276 1276 1326 1326
H4(mm) 300 300 350 350 400 500 500 500 600 653
卡子螺栓规格 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M24 M24
设备总重kg 455 540 706 975 1052 1657 2051 2170 3883 5052
鲁ICP备09039727号-29 山东龙兴化工机械集团有限公司主营燃油导热油炉,电加热导热油炉 网站地图 免责声明

鲁公网安备 37068302000451号

地址:山东省莱州市沙河镇路旺龙王埠(206国道197.1公里处路南) 流量统计
孙学琪
有事点这里