一、工作原理
带式干燥机,采用先进的挤料成型技术,将压滤或离心脱水的滤饼状物料,挤成长条状均匀的铺在不锈钢网带上,来回往复运动干燥,物料由顶层加入,逐层向下移动干燥,后由底层送出产品。 |
四、工艺简图如下
五、规格型号
型 号 | 单元数 | 带宽 | 干燥长 |
铺料厚 (mm) |
使用温度 (℃) |
干燥时间 (h) |
外形尺寸 | 层数 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
DDG1.0-6 | 1 | 1.0 | 6 | 10~40 | 30~200 | 0.1~1.0 | 8.5 | 2.1 | 2.1 | 2~3 |
DDG1.0-8 | 2 | 8 | 10.5 | |||||||
DDG1.5-8 | 2 | 1.5 | 8 | 30~100 | 50~300 | 0.2~2.5 | 11.8 | 3.1 | 4.1 | 3 |
DDG1.5-12 | 3 | 12 | 15.8 | |||||||
DDG1.5-16 | 4 | 16 | 19.8 | |||||||
DDG1.5-20 | 5 | 20 | 23.8 | |||||||
DDG1.5-24 | 6 | 24 | 27.8 | |||||||
DDG2.0-9.0 | 2 | 2.0 | 9 | 30~200 | 80~350 | 0.5~3.0 | 12.8 | 3.6 | 4.1 | 3 |
DDG2.0-13.5 | 3 | 13.5 | 17.4 | |||||||
DDG2.0-18 | 4 | 18 | 21.8 | |||||||
DDG2.0-22.5 | 5 | 22.5 | 26.4 | |||||||
DDG2.0-27 | 6 | 27 | 30.8 | |||||||
DDG2.0-31.5 | 7 | 31.5 | 35.4 |
注:
1、其它规格可根据用户需要进行非标设计。
2、详细配置以提供的图纸为准。