蒸汽加热搪玻璃反应罐产要技术参数
公称容积L公称尺寸 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
D1(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 |
D2(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1004 | 1300 | 1454 | 1454 | 1754 | 1904 |
D3(mm) | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 | 910 | 1120 | 1200 |
D4(mm) |
270/ M22 |
270/ M22 |
300/ M22 |
350/ M22 |
350/ M22 |
400/ M24 |
400/ M24 |
400/ M24 |
450/ M27 |
450/ M27 |
D5(mm) | 728 | 828 | 930 | 1048 | 1152 | 1488 | 1679 | 1679 | 2030 | 2248 |
H(mm) | 2030 | 2170 | 2440 | 2770 | 3030 | 3360 | 3670 | 4010 | 4185 | 5030 |
H1(mm) | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 410 | 435 | 435 | 510 | 547 |
H2(mm) | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1745 | 1740 | 2248 |
H3(mm) | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1451 |
H4(mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 653 |
L1(mm) | / | / | / | / | / | / | 507 | 507 | 614 | 650 |
L2(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 315 | 315 | 315 | 315 | 550 |
卡子螺栓规格 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 |
设备总重kg | 455 | 540 | 706 | 975 | 1052 | 1657 | 2051 | 2170 | 3883 | 5052 |
公称容积L | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
全容积L | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1250 | 1720 | 2160 | 3751 | 5650 |
换热面积m2 | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13.8 |
减速速机型号规格 |
BLD0.75 -1-i -TB1 |
BLD0.75 -1-i -TB1 |
BLD1.1 -1-i -TB2 |
BLD3.0 -3-i -TB3 |
BLD3.0 -3-i -TB3 |
BLD4.0 -3-i -TB4 |
BLD4.0 -3-i -TB4 |
BLD4.0 -3-i -TB4 |
BLD5.5 -3-i -TB5 |
BLD5.5 -3-i -TB5 |
名称 | 容器内体 | 容器夹套 | ||||||||
蒸汽加热 | 电加热 | |||||||||
工作压力MPa | 0.2-0.4注1 | ≤0.6 | 常压 | |||||||
设计压力MPa | 0.43 | 0.65 | 常压 | |||||||
设计温度℃ | 200 | 200 | 200 | |||||||
工作温度℃ | 0-200 | 0-200 | 0-200 | |||||||
适用物料 | 注2 | 饱和水蒸汽、冷却水 | 导热油 | |||||||
搅拌形式 | 锚式 | 框式 | 框式 | |||||||
搅拌转速(r/min) | 85或63 | |||||||||
密封形式 | 填料密封或机械密封 | |||||||||
容器类别 | II |
注1:当搅拌密封采用机械密封装置时,工作压力使用到0.4MPa。
注2:容器内的物料除氢氟酸(含氟离子的介质)工业磷酸外的一般无机酸,有机酸溶剂及弱碱