主要技术参数:
规格 | 50L | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L |
磨筒转速 (r/min) |
55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 |
电机功率(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 |
磨筒容积(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
装料容积(L) | 20 | 40 | 90 | 130 | 200 | 450 | 700 | 900 |
装球容积(L) | 25 | 50 | 100 | 150 | 225 | 500 | 750 | 1000 |
重量(kg) | 100 | 220 | 360 | 510 | 780 | 1060 | 1600 |
2200 |